
Las finanzas púbLicas subnacionaLes y La descentraLización económica:
retos de La agenda pendiente para eL desarroLLo económico
revista gobierno y gestión púbLica, Lima (perú) X (1): 72-84, 2023
75
Es decir, en promedio el 40% del presupuesto público nacional ha sido asignado a los Gobiernos subnacionales,
desde que se inició el proceso de descentralización scal.
EL VALOR AGREGADO BRUTO A NIVEL REGIONAL
Al vericar el efecto que ha generado en las regiones el mayor gasto scal a nivel descentralizado, se ha analizado
el Valor Agregado Bruto (VAB) por Regiones, efectuando una comparación entre los periodos 2007 y 2021. Como
se aprecia, el VAB per cápita de Lima no es el más alto a nivel regional, siendo sobrepasado largamente por la
Región de Moquegua en casi 3 veces su promedio, pero también de las regiones de Pasco, Madre de Dios y Tacna,
pero con márgenes más estrechos el periodo 2007.
Respecto al 2021, se aprecia que Moquegua sigue teniendo el mayor VAB per cápita, seguido de Tacna, ambas
regiones superan a Lima. Sin embargo, se debe destacar que casi todas las regiones aumentaron en términos reales
su VAB per cápita, salvo madre de Dios que ha disminuido signicativamente. Lo expuesto se aprecia en la Tabla 4.
Tabla 4
Perú: Valor agregado bruto per-cápita por regiones, 2007 – 2021
(Miles S/)
2007 2021
REGIONES
VAB (Base 2007)
(Miles S/)
Población
(Núm. Hab.)
Per cápita
(S/)
REGIONES
VAB (Base 2007)
(Miles S/)
Población
(Núm. Hab.)
Per cápita
(S/)
Amazonas 1,778,775 375,993 4,731 Amazonas 3,135,501 379,384 8,265
Áncash 15,672,771 1,063,459 14,738 Áncash 21,297,400 1,083,519 19,656
Apurímac 1,824,181 404,190 4,513 Apurímac 6,580,442 405,759 16,218
Arequipa 16,991,831 1,152,303 14,746 Arequipa 29,897,324 1,382,730 21,622
Ayacucho 2,975,676 612,489 4,858 Ayacucho 5,717,700 616,176 9,279
Cajamarca 8,159,499 1,387,809 5,879 Cajamarca 11,468,693 1,341,012 8,552
Cusco 10,913,725 1,171,403 9,317 Cusco 20,508,967 1,205,527 17,012
Huancavelica 2,475,279 454,797 5,443 Huancavelica 3,486,567 347,639 10,029
Huánuco 3,200,861 762,223 4,199 Huánuco 5,918,883 721,047 8,209
Ica 8,793,956 711,932 12,352 Ica 19,434,835 850,765 22,844
Junín 9,240,435 1,225,474 7,540 Junín 15,948,120 1,246,038 12,799
La Libertad 14,615,612 1,617,050 9,038 La Libertad 23,403,009 1,778,080 13,162
Lambayeque 6,880,023 1,112,868 6,182 Lambayeque 13,072,161 1,197,260 10,918
Lima 136,238,703 8,445,211 16,132 Lima 242,143,160 9,485,405 25,528
Callao 13,386,423 876,877 15,266 Callao 22,199,686 994,494 22,323
Loreto 6,910,964 891,732 7,750 Loreto 8,886,191 883,510 10,058
Madre De Dios 1,864,543 109,555 17,019 Madre De Dios 1,738,171 141,070 12,321
Moquegua 7,525,100 161,533 46,586 Moquegua 9,010,514 174,863 51,529
Pasco 5,486,459 280,449 19,563 Pasco 5,258,978 254,065 20,699
Piura 12,651,720 1,676,315 7,547 Piura 20,870,378 1,856,809 11,240
Puno 5,888,474 1,268,441 4,642 Puno 9,696,575 1,172,697 8,269
San Marn 3,266,254 728,808 4,482 San Marn 6,307,479 813,381 7,755
Tacna 5,143,137 288,781 17,810 Tacna 8,852,701 329,332 26,881
Tumbes 1,637,185 200,306 8,173 Tumbes 2,744,790 224,863 12,206
Ucayali 3,054,659 432,159 7,068 Ucayali 4,567,097 496,459 9,199
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI Cuadros de PBI de Perú y Población.
Elaboracion Propia
Es preciso mencionar que el VAB de Lima no ocupa el primer lugar a nivel regional. No obstante, su posición
dentro del VAB total es largamente mayor al nivel nacional, con más del 40%, explicado por la estructura
productiva que ostenta según cifras de la memoria anual de Banco Central de Reserva del Perú (2017). Al revisar
las estadísticas sobre la situación de desempleados, Lima se encontraba con 1,747,000 personas de un total de